| 令和7年度北九州市バドミントン協会事業 | |||||
| 1 | 令和7年度北九州市高校生審判講習会兼強化講習会 | 令和7年4月5日(土) | |||
| 2 | 令和7年度バドミントン公認審判員資格検定会 | 令和7年4月6日(日) | |||
| 3 | 令和7年度第1回北九州市小・中学生審判講習会兼強化講習会 | 令和7年4月12日(土) | |||
| 4 | 令和7年度北九州市高校生審判講習会兼強化講習会 | 令和7年4月13日(日) | |||
| 5 | 令和7年度北九州市春季ABCD級バドミントン大会 | 令和7年4月19日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 6 | 令和7年度北九州市春季ABCD級バドミントン大会 | 令和7年4月20日(日) | |||
| 7 | 令和7年度 第43回全日本レディースクラブ対抗福岡県予選会 | 令和7年4月30日(水) | |||
| 9 | 第44回全日本ジュニアバドミントン選手権大会北九州市予選会(ジュニア新人の部) | 令和7年5月11日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 第44回全日本ジュニアバドミントン選手権大会北九州市予選会 (ジュニアの部) | ○ | ||||
| 10 | 第88回北九州市レディースクラス別バドミントン大会 | 令和7年5月18日(日) | □ | ||
| 11 | 令和7年度北九州市クラス別バドミントン大会(県民スポ−ツ大会選手選考対象大会):シングルス | 令和7年5月24日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 12 | 令和7年度北九州市クラス別バドミントン大会(県民スポ−ツ大会選手選考対象大会):ダブルス | 令和7年5月25日(日) | |||
| 13 | 令和7年度第1回指導者講習会 | 令和7年6月7日(土) | 延期 | ||
| 14 | お父さんお母さんのためのバドミントン講習会 | 令和7年6月14日(土) | ◯ | ||
| 15 | 令和7年度北九州市小学生クラブ対抗バドミントン大会 | 令和7年6月21日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 令和7年度北九州市中学生バドミントン団体戦大会 | 令和7年6月21日(土) | ◯ | .xlsx | ||
| 16 | 令和7年度北九州市クラブ対抗バドミントン大会 | 令和7年6月22日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 17 | 第48回北九州市レディースクラブ対抗大会 | 令和7年6月29日(日) | □ | ||
| 18 | 令和7年度北九州夏季ABCD級バドミントン大会(単) | 令和7年7月5日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 19 | 令和7年度北九州夏季ABCD級バドミントン大会(複) | 令和7年7月6日(日) | |||
| 20 | 第33回福岡県小学生夏季バドミントン大会北九州予選会 | 令和7年7月12日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 21 | 令和7年度北九州市混合ダブルスバドミントン大会 | 令和7年7月20日(日) | 選挙のため中止 | ||
| 22 | ジュニア競技力向上講習会 | 令和7年7月21日(月) | 選挙のため中止 | ||
| 23 | 令和7年度北九州市混合ダブルスバドミントン大会 | 令和7年7月27日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 24 | 令和7年度八幡東西区バドミントン大会 | 令和7年8月3日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 25 | 令和7年度北九州市高等学校学年別バドミントン大会 | 令和7年8月9日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 26 | 令和7年度北九州市高等学校学年別バドミントン大会 | 令和7年8月10日(日) | |||
| 27 | 令和7年度第2回小中学生審判講習会 | 令和7年8月23日(土) | 延期 | ||
| 28 | 令和7年度北九州市高校生審判講習会 | 令和7年8月24日(日) | 延期 | ||
| 29-33 | 令和7年度 第30回 全国私立高等学校選抜バドミントン大会 | 令和7年8月25日(月)-8月29日(金) | |||
| 34 | 第63回北九州市民スポーツ大会バドミントン競技 | 令和7年8月30日(土)-8月31日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 36 | 令和7年度 北九州市年齢別バドミントン大会 | 令和7年9月13日(土)-9月14日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 38 | 令和7年度県民スポ−ツ大会バドミントン競技 | 令和7年9月21日(日) | □ | ||
| 39 | 令和7年度北九州市ABCD級バドミントン大会 | 令和7年9月23日(火) | ○ | ..xlsx | □ |
| 40 | ジュニア競技力向上講習会 | 令和7年10月4日(土) | 中止 | ||
| 41 | 令和7年度北九州市D級バドミントン大会 | 令和7年10月4日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 42 | 令和7年度北九州市ABC級バドミントン大会 | 令和7年10月5日(日) | |||
| 43 | 令和7年度北九州市秋季ABCD級バドミントン大会(単) | 令和7年10月25日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 44 | 令和7年度北九州市秋季ABCD級バドミントン大会(複) | 令和7年10月26日(日) | |||
| 45 | 第26回全日本中学生バドミントン選手権大会北九州市予選会 | 令和7年11月1日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 46 | 令和7年北九州市高校生審判講習会兼強化講習会 | 令和7年11月15(土) | 中止 | ||
| 47 | 令和7年度北九州市トリプルスバドミントン大会 | 令和7年11月30日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 48 | 令和7年度北九州市冬季D級バドミントン大会 | 令和7年12月6(土) | ○ | .xlsx. | □ |
| 49 | 令和7年度北九州市冬季ABC級バドミントン大会 | 令和7年12月7(日) | |||
| 49 | 高校生シングルス交流大会兼バドミントンドリームカップ2026福岡県予選会 | 令和7年12月23(火) | |||
| 50 | 令和7年度 北九州市高等学校バドミントン団体戦 (女子) | 令和7年12月26日(金)-12月27日(土) | |||
| 51 | 令和7年度 北九州市高等学校バドミントン団体戦 (男子) | 令和7年12月26日(金)-12月27日(土) | |||
| 52 | 第45回 福岡県小学生選抜バドミントン大会北九州地区予選会 | 令和8年1月10日(土)-1月11日(日) | □ | ||
| 53 | 第45回 福岡県中学生選抜バドミントン大会北九州市予選会 | ||||
| 54 | ジュニア競技力向上講習会 | 令和8年1月24日(土) | 中止 | ||
| 55 | ジュニア競技力向上講習会 | 令和8年1月31日(土) | 中止 | ||
| 56 | 第21回 北九州市小学生クラブ対抗バドミントン大会 | 令和8年1月31日(土) | ○ | .xlsx | |
| 令和7年度 北九州市中学生バドミントン団体戦大会 | 令和8年1月31日(土) | 〇 | .xlsx | ||
| 57 | 第22回 北九州市バドミントン団体戦大会 | 令和8年2月1日(日) | 〇 | .xlsx | |
| 58 | 第42回北九州市総合バドミントン選手権大会 | 令和8年2月7日(土)-2月8日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 60 | 令和7年度小倉南北区バドミントン大会 | 令和8年2月15日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 令和6年度北九州市バドミントン協会事業 | |||||
| 1 | 令和6年度第1回小中学生強化講習会 | 令和6年4月6日(土) | |||
| 2 | 令和6年度北九州市高校生審判講習会 | 令和6年4月7日(日) | |||
| 3 | 令和6年度北九州市春季ABCD級バドミントン大会 | 令和6年4月20日(土)-4月21日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 4 | 令和6年度全日本レディースクラブ対抗福岡県予選会 | 令和6年4月24日(水) | |||
| 5 | 第39回全九州自衛隊バドミントン選手権大会 | 令和6年5月4日(土)-5月5日(日) | |||
| 6 | 令和6年度北九州市D級バドミントン大会 | 令和6年5月4日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 7 | 令和6年度北九州市ABC級バドミントン大会 | 令和6年5月5日(日) | |||
| 8 | 全日本ジュニアバドミントン選手権大会北九州予選会 (ジュニア新人」の部) | 令和6年5月11日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 全日本ジュニアバドミントン選手権大会北九州予選会 (ジュニアの部) | ◯ | ||||
| 9 | 令和6年度北九州市トリプルスバドミントン大会 | 令和6年5月18日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 10 | 令和6年度バドミントン公認審判員資格検定会兼北九州市バドミントン協会審判講習会 | 令和6年5月18日(土) | .xlsx | ||
| 11 | 第87回北九州市レディースクラス別大会 | 令和6年5月19日(日) | □ | ||
| 12 | 令和6年度北九州市夏季ABCD級バドミントン大会 | 令和6年5月25日(土)-5月26日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 13 | 令和6年度北九州市クラブ対抗バドミントン大会 | 令和6年6月9日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 14 | 令和6年度北九州市中学生ダブルスバドミントン大会 | 令和6年6月22日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 15 | 第47回北九州市レディースクラブ対抗バドミントン大会 | 令和6年6月23日(日) | □ | ||
| 16 | 令和6年度お父さんお母さんのためのバドミントン講習会 | 令和6年6月23日(日) | ◯ | ||
| 17 | 令和6年度北九州市クラス別バドミントン大会(県民スポ−ツ大会選考対象大会) | ◯ | .xlsx | □ | |
| 18 | 第32回福岡県小学生バドミントン大会北九州予選会 | 令和6年7月13日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 19 | 令和6年度北九州市八幡区民バドミントン大会 | 令和6年7月14日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 20 | 令和6年高校生審判講習会兼強化講習会 | 令和6年7月20日(土) | 中止 | ||
| 21 | 令和6年度北九州市小倉区民バドミントン大会 | 令和6年7月21日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 22 | 令和6年度 北九州市小・中学生審判講習会兼強化講習会 | 令和6年8月3日(土) | |||
| 23 | 令和6年度北九州市混合ダブルスバドミントン大会 | 令和6年8月4日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 24 | 令和6年度北九州市高等学校学年別バドミントン大会 | 令和6年8月12日(月)-13日(火) | ◯ | .xlsx | □ |
| 25 | 令和6年度 北九州市小・中学生バドミントン強化講習会 | 令和6年8月12日(月) | |||
| 26 | 令和6年度 北九州市小・中学生バドミントン強化講習会 | 令和6年8月24日(土) | |||
| 27 | 第62回市民スポ−ツ大会バドミントン競技 | 令和6年8月31日(土)-9月1日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 28 | 令和6年度北九州市年齢別バドミントン大会 | 令和6年9月14日(土)-9月15日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 29 | 令和6年度北九州秋季ABCD級バドミントン大会 | 令和6年9月21日(土)-9月22日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 30 | 第76回福岡県総合バドミントン選手権大会 | 令和6年9月28日(土)-9月29日(日) | ◯ | .xlsx | 県HPによる |
| 31 | 令和6年度北九州市強化講習会(2)(森 かおり様講師) | 令和6年9月28日(土) | 的場池体育館工事のため中止 | ||
| 32 | 第25回全日本中学生バドミントン大会北九州予選会 | 令和6年9月29日(日) | |||
| 33 | 令和6年度北九州市強化講習会(3)(森 かおり様講師) | 令和6年10月12日(土) | |||
| 34 | 令和6年度北九州市強化講習会(4)(森 かおり様講師) | 令和6年10月13日(日) | |||
| 35 | 第25回全日本中学生バドミントン選手権大会北九州地区予選会 | 令和6年11月2日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 36 | 令和6年度北九州市トリプルスバドミントン大会 | 令和6年11月9日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 37 | 令和6年度北九州市高等学校バドミントン新人団体戦 | 令和6年12月26日(木) | |||
| 38 | 令和6年度北九州市トリプルスバドミントン大会(3) | 令和7年1月4日(土) | 中止 | ||
| 39 | 令和6年度北九州市小・中学生バドミントン強化講習会 | 令和7年1月5日(日) | |||
| 40 | 第20回小学生クラブ対抗バドミントン大会・令和6年度北九州市中学生バドミントン団体戦大会・第21回北九州市バドミントン団体戦 | 令和7年1月11日(土)-1月12日(日) | □ | ||
| 41 | 第44回福岡県中学生選抜バドミントン大会北九州市予選会 | 令和7年1月18日(土) | □ | ||
| 42 | 第44回福岡県小学生選抜バドミントン大会北九州市予選会 | 令和7年1月18日(土)-1月19日(日) | □ | ||
| 43 | 第41回北九州市総合バドミントン選手権大会 | 令和7年2月1日(土)-2月2日(日) | □ | ||
| 44 | 第15回全国トリプルスバドミントン大会 | 令和7年2月15日(土)-2月16日(日) | |||
| 45 | 令和6年度北九州市D級バドミントン大会 | 令和7年2月22日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 46 | 第35回ジュニアシングルス大会(小学生) | 令和7年3月1日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 第35回ジュニアシングルス大会(中学生) | ○ | .xlsx | |||
| 47 | 令和6年度バドミントン公認審判員資格検定会 | 令和7年3月8日(土) | .xlsx | ||
| 48 | 令和6年度北九州市冬季ABCD級バドミントン大会 | 令和7年3月8日(土)-3月9日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 49 | 令和6年度若松・戸畑区民バドミントン大会 | 令和7年3月20日(木) | ○ | .xlsx | □ |
| 50 | 令和6年度門司区民バドミントン大会 | 令和7年3月30日(日) | ○ | .xlsx | |
| 令和5年度北九州市バドミントン協会事業 | |||||
| 1 | 令和5年度バドミントン公認審判員資格検定会兼北九州市バドミントン協会審判講習会 | 令和5年4月2日(日) | |||
| 2 | 令和5年度北九州市小・中・高バドミントン大会 | 令和5年4月15日(土)-4月16日(日) | |||
| 3 | 第40回全日本レディースバドミントン選手権クラブ対抗福岡県予選会 | 令和5年4月26日(水) | |||
| 4 | 令和5年度北九州市春季A・B・C・D級バドミントン大会 | 令和5年4月29日(土)-4月30日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 5 | 令和5年度小中学生審判講習会兼強化講習会 | 令和5年5月6日(土) | |||
| 6 | 福岡県バドミントン講習会兼令和5年度北九州市バドミントン協会指導者講習会・審判講習会 | 令和5年5月7日(日) | 延期 | ||
| 7 | 第75回福岡県総合バドミントン選手権大会 | 令和5年5月13日(土)-5月14日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 8 | 第42回全日本ジュニアバドミントン選手権大会北九州予選会 | 令和5年5月20日(土) | |||
| 9 | 第31回福岡県小学生夏季バドミントン大会北九州地区予選会 | 令和5年5月21日(日) | |||
| 10 | 全日本レディースバドミントン選手権大会福岡県予選会 | 令和5年5月21日(日) | |||
| 令和5年度 バドミントン公認審判員資格検定会 | 令和5年5月27日(土) | .xlsx | |||
| 11 | 令和5年度 中学生ダブルス大会 | 令和5年6月3日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 12 | 北九州市バドミントン団体戦大会 | 令和5年6月10日(土)-6月11日(日) | □ | ||
| 13 | 第31回福岡県小学生夏季バドミントン大会北九州地区予選会 | 令和5年6月3日(土) | □ | ||
| 14 | 第85回北九州市レディースクラス別大会 | 令和5年6月3日(土) | □ | ||
| 15 | 令和5年度北九州市クラス別バドミントン大会(男子D級) | 令和5年7月8日(土)-7月9日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 15 | 令和5年度北九州市クラス別バドミントン大会(男子ABC級・女子ABCD級) | 令和5年7月8日(土)-7月9日(日) | ○ | .xlsx | |
| 16 | 夢スポ−ツ | 令和5年7月23日(日) | |||
| 17 | 令和5年度北九州市小・中学生審判講習会兼強化講習会 | 令和5年7月29日(土) | .xlsx | ||
| 17 | お父さんお母さんのためのバドミントン講習会 および社会人のためのバドミントン講習会 | 令和5年7月29日(土) | ○ | ||
| 18 | 令和5年度北九州市混合ダブルスバドミントン大会 | 令和5年7月30日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 19 | 令和5年度北九州市夏季A・B・C・D級バドミントン大会 | 令和5年8月5日(土)-8月6日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 20 | 令和5年度北九州市高等学校学年別バドミントン大会 | 令和5年8月11日(金)-8月12日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 21 | 令和5年度 北九州市小・中学生審判講習会兼強化講習会 | 令和5年8月19日(土) | |||
| 令和5年度北九州市高校生審判講習会兼強化講習会 | 令和5年8月20日(日) | ||||
| 22 | 夢スポーツ | 令和5年8月21日(月) | |||
| 23 | 第61回北九州市民スポーツ大会バドミントン競技 | 令和5年9月2日(土)-9月3日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 24 | 令和5年度北九州市年齢別バドミントン大会 | 令和5年9月30日(土)-10月1日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 25 | 夢・スポ-ツ振興事業 | 令和5年10月7日(土) | 中止 | ||
| 26 | 令和5年度北九州市高校生公認審判員資格検定会(凖3級のみ) | 令和5年10月7日(土) | .xlsx | ||
| 27 | 夢スポ−ツ | 令和5年10月14日(土) | |||
| 28 | 令和5年度北九州市D級バドミントン大会 | 令和5年10月14日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 29 | 第46回北九州市レディースクラブ対抗バドミントン大会 | 令和5年10月15日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 30 | 第24回全日本中学生バドミントン大会北九州市予選会 | 令和5年10月29日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 31 | 第40回全日本シニアバドミントン選手権大会 | 令和5年11月3日(金)-4日(土) | 福岡県バドミントン協会HPによる | ||
| 32 | 令和5年11月3日(金)-5日(日) | ||||
| 33 | 夢・スポ-ツ振興事業 | 令和5年11月11日(土) | |||
| 34 | 第40回全日本シニアバドミントン選手権大会 | 令和5年11月26日(日) | 福岡県バドミントン協会HPによる | ||
| 35 | 令和5年11月25日(土)-27日(月) | ||||
| 36 | 夢・スポ-ツ振興事業 | 令和5年12月9日(土) | |||
| 37 | 夢・スポ-ツ振興事業 | 令和5年12月10日(日) | |||
| 38 | 令和5年度北九州市秋季ABCD級バドミントン大会 | 令和5年12月16日(土)-17日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 39 | 令和5年度北九州市高等学校バドミントン団体戦 | 令和5年11月23日(土)-25日(月) | ◯ | .xlsx | |
| 40 | |||||
| 41 | 第19回小学生クラブ対抗バドミントン大会 | 令和6年1月6日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 令和5年度北九州市中学生バドミントン団体戦大会 | 令和6年1月6日(土) | ◯ | .xlsx | ||
42 |
第20回北九州市バドミントン団体戦 | 令和6年1月7日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 43 | 第43回北九州市中学生県選抜バドミントン大会予選会 | 令和6年1月13日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 44 | 第43回北九州市小学生選抜バドミントン大会 | 令和6年1月14日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 45 | 第34回北九州市ジュニアシングルス大会(中学生) | 令和6年1月27日(土) | ○ | .xlsx | |
| 第34回北九州市ジュニアシングルス大会(小学生) | 令和6年1月28日(日) | ◯ | .xlsx | ||
| 46 | 令和5年度北九州市冬季ABCD級バドミントン大会 (3日:単 4日:複) | 令和6年2月3日(土)-4日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 47 | 第40回北九州市総合バドミントン選手権大会 | 令和6年2月17日(土)-18(日) | ◯ | ..xlsx | |
| 48 | 夢スポ−ツ・令和5年度北九州市トリプルス大会 | 令和6年2月12日(月) | 中止 | ||
| 50 | 第86回北九州市レディースクラス別大会 | 令和6年3月17日(日) | |||
| 51 | 令和5年度北九州市ABCD級バドミントン大会(2日:単 3日:複) | 令和6年3月2日(土)-3日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 54 | 令和5年度若松・戸畑区民バドミントン大会 | 令和6年3月20日(水祝日) | ◯ | .xlsx | |
| 56 | 令和5年度小倉南北区民バドミントン大会 | 令和6年3月24日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 57 | 令和5年度八幡東西区民バドミントン大会 | 令和6年3月24日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 58 | 令和5年度門司区民バドミントン大会 | 令和6年3月24日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 令和4年度北九州市バドミントン協会事業 | |||||
| 1 | 令和4年度北九州市C・D級バドミントン大会 | 令和4年4月2日(土) | □ | ||
| 2 | 令和4年度小倉南北区バドミントン大会 | 令和4年4月3日(日) | □ | ||
| 3 | 令和4年度小中学生審判講習会管強化講習会 | 令和4年4月16日(土) | |||
| 4 | 令和4年度北九州市高校生審判講習会兼強化講習会 | 令和4年4月17日(日) | |||
| 5 | 第40回全日本レディースクラブ対抗戦福岡県予選会 | 令和4年4月25日(月) | |||
| 6 | 令和4年北九州市A・B・C・D級バドミントン大会 | 令和4年4月30日(土)-5月1日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 7 | 令和4年度福岡県高等学校北部ブロックバドミントン大会 | 令和4年5月7日(土)-8日(日) | |||
| 8 | 令和4年度小中学生審判講習会兼強化講習会 | 令和4年5月7日(土) | 中止 | ||
| 9 | 令和4年度北九州市バドミントン協会審判講習会ならびに公認審判員資格検定会(兼令和4年度指導者養成講習会事業) | 令和4年5月8日(日) | .xlsx | ||
| 10 | 第74回福岡県総合バドミントン選手権大会 | 令和4年5月14日(土)-15日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 11 | 第41回全日本ジュニアバドミントン選手権大会北九州市予選会 | 令和4年5月21日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 12 | 令和4年度福岡県高等学校総合体育大会バドミントン大会 | 令和4年5月28日(土)-29日(日) | |||
| 13 | 令和4年度北九州市中学生ダブルスバドミントン大会 | 令和4年6月4日(土) | ○ | □ | |
| 14 | 夢スポーツ | 令和4年6月11日(土) | |||
| 15 | 令和4年度北九州市クラブ対抗バドミントン大会 | 令和4年6月12日(日) | □ | ||
| 16 | 第30回福岡県小学生夏季バドミントン大会北九州地区予選会 | 令和4年6月18日(土) | □ | ||
| 17 | 第83回北九州市レディースクラス別バドミントン大会 | 令和4年6月26日(日) | □ | ||
| 18 | 令和4年度北九州市クラス別バドミントン大会 | 令和4年7月2日(土)-3日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 19 | 令和4年度北九州市高校生公認審判員資格検定会(準3級のみ) | 令和4年7月30日(土) | .xlsx | ||
| 20 | 令和4年度北九州市混合ダブルスバドミントン大会 | 令和4年7月31日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 21 | 第60回北九州市民スポ−ツ大会バドミントン競技 | 令和4年8月6日(土)-7日(日) | ○ | .xlsx | □ |
| 22 | 令和4年北九州市高等学校学年別バドミントン大会 | 令和4年8月15日(月)-16日(火) | ○ | .xlsx | □ |
| 25 | 令和4年度北九州市年齢別バドミントン大会 | 令和4年9月3日(土)-4日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 26-28 | 第41回全日本ジュニアバドミントン選手権たい大会 | 令和4年9月17日(土)-18日(日) | 県協会HPによる | ||
| 29 | 令和4年度北九州市小中学生審判講習会 | 令和4年9月24日(土) | |||
| 30 | 第45回北九州市レディースクラブ対抗バドミントン大会 | 令和4年10月2日(日) | □ | ||
| 31 | 夢スポ−ツ | 令和4年10月8日(土) | 中止 | ||
| 32 | 令和4年度北九州市トリプルスバドミントン大会 | 令和4年10月10日(月) | ◯ | .xlsx | □ |
| 33 | 令和4年度北九州市C・D級バドミントン大会 | 令和4年10月16日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 34 | 第29回北九州市小中学学年別バドミントン大会 | 令和4年10月15日(土)-16日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 35 | 第23回全日本中学生バドミントン選手権大会北九州地区予選会 | 令和4年11月12日(土) | ○ | .xlsx | □ |
| 36 | 令和4年度北九州市A・B級バドミントン大会 | 令和4年11月13日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 38 | 令和4年度北九州市バドミントン講習会 | 令和4年11月27日(日) | .xlsx | ||
| 39 | 令和4年度北九州市冬季C・D級バドミントン大会 | 令和4年12月3日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 令和4年度北九州市冬季A・B級バドミントン大会 | 令和4年12月4日(日) | ◯ | .xlsx | ||
| 40 | 令和4年度北九州市冬季A・B・C・D級(単のみ)バドミントン大会 | 令和4年12月10日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 43 | 令和4年度北九州市クラス別バドミントン大会 | 令和5年1月7日(土)-8日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 44 | 第42回北九州市中学生県選抜バドミントン大会予選会 | 令和5年1月14日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 45 | 第42回北九州市小学生県選抜バドミントン大会予選会 | 令和5年1月15日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 46 | 第18回北九州市小学生クラブ対抗バドミントン大会 | 令和5年1月22日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 47 | 令和4年度北九州市中学生バドミントン団体戦大会 | 令和5年1月22日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 48 | 第19回北九州市バドミントン団体戦大会 | 令和5年1月22日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 49 | 令和4年度北九州市高校生審判講習会兼バドミントン強化講習会 | 令和5年1月29日(日) | |||
| 50 | 夢スポ−ツ事業 | 令和5年2月4日(土) | |||
| 51 | 令和4年度バドミントン公認審判員資格検定会のご案内 | 令和5年2月12日(日) | .xlsx | ||
| 52 | 第84回北九州市レディースクラス別バドミントン大会 | 令和5年2月12日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 53 | 福岡県バドミントン講習会兼令和4年度 北九州市バドミントン協会指導者講習会・審判講習会要項 |
令和5年2月19日(日) | .xlsx | ||
| 54 | 第33回北九州市ジュニアシングルス中学生大会 | 令和5年2月25日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 55 | 第33回北九州市ジュニアシングルス小学生大会 | 令和5年2月26日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 56 | 第39回北九州市総合バドミントン選手権大会 | 令和5年3月4日(土) -5日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 57 | 夢スポ−ツ事業 | 令和5年3月4日(土) | ◯ | ||
| 58 | 夢スポ−ツ事業 | 令和5年3月5日(日) | ◯ | ||
| 59 | 令和4年度北九州市D級バドミントン大会 | 令和5年3月11日(土) | ◯ | .xlsx | □ |
| 60 | 令和4年度北九州市A・B・C級バドミントン大会 | 令和5年3月12日(日) | ◯ | .xlsx | |
| 61 | 令和4年度八幡東西区民バドミントン大会 | 令和5年3月26日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 62 | 令和4年度若松・戸畑区民バドミントン大会 | 令和5年3月26日(日) | ◯ | .xlsx | □ |
| 63 | 令和4年度門司区民バドミントン大会 | 令和5年3月26日(日) | ◯ | .xlsx | □ |